Overview
This page is a generated, read-only projection of a product model at the revision stamped below. It is regenerated from the authored files at any time and is never authoritative. Nothing here can be edited, and nothing you do is stored.
136 artifacts · 830 relationships · revision cd2fb0eae7fa8a3f9b6d31470e01c9f195cdb96c
- Artifacts
- 136
- Relationships
- 830
- Artifact kinds
- 10
Composition
- ACTActors4
- JRNJourneys1
- UCUse Cases18
- BRBusiness Rules23
- TERMDomain Terms34
- BCBounded Contexts1
- FRFunctional Requirements37
- QRQuality Requirements10
- CONConstraints3
- SBStructured Behaviours5
Ways into the model
Artifacts with no relationships
Every artifact in this model participates in at least one relationship.
How the kinds connect
| from ↓ to → | ACT Actors | JRN Journeys | UC Use Cases | BR Business Rules | TERM Domain Terms | BC Bounded Contexts | CON Constraints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRNJourneys | 1 | none | 8 | none | none | none | none |
| UCUse Cases | 49 | none | none | 72 | 84 | 18 | none |
| BRBusiness Rules | none | none | 44 | none | 80 | 22 | none |
| TERMDomain Terms | none | none | none | none | 100 | 34 | none |
| FRFunctional Requirements | none | none | 45 | 64 | 146 | none | 2 |
| QRQuality Requirements | none | 1 | 19 | none | 3 | 4 | none |
| CONConstraints | none | 2 | 2 | none | 5 | 3 | none |
| SBStructured Behaviours | none | none | 5 | 3 | 14 | none | none |
Relationships by kind
| From kind | Relationship | To kind | Count |
|---|---|---|---|
| BR Business Rules | applies-to | BC Bounded Contexts | 22 |
| BR Business Rules | applies-to | UC Use Cases | 44 |
| BR Business Rules | uses-terms | TERM Domain Terms | 80 |
| CON Constraints | applies-to | BC Bounded Contexts | 3 |
| CON Constraints | applies-to | JRN Journeys | 2 |
| CON Constraints | applies-to | UC Use Cases | 2 |
| CON Constraints | uses-terms | TERM Domain Terms | 5 |
| TERM Domain Terms | defined-in | BC Bounded Contexts | 34 |
| TERM Domain Terms | uses-terms | TERM Domain Terms | 100 |
| FR Functional Requirements | derived-from | BR Business Rules | 64 |
| FR Functional Requirements | derived-from | CON Constraints | 2 |
| FR Functional Requirements | derived-from | UC Use Cases | 45 |
| FR Functional Requirements | uses-terms | TERM Domain Terms | 146 |
| JRN Journeys | primary-actor | ACT Actors | 1 |
| JRN Journeys | steps[].use-case | UC Use Cases | 8 |
| QR Quality Requirements | applies-to | BC Bounded Contexts | 4 |
| QR Quality Requirements | applies-to | JRN Journeys | 1 |
| QR Quality Requirements | applies-to | UC Use Cases | 19 |
| QR Quality Requirements | uses-terms | TERM Domain Terms | 3 |
| SB Structured Behaviours | illustrates | BR Business Rules | 3 |
| SB Structured Behaviours | illustrates | UC Use Cases | 5 |
| SB Structured Behaviours | uses-terms | TERM Domain Terms | 14 |
| UC Use Cases | bounded-context | BC Bounded Contexts | 18 |
| UC Use Cases | governed-by | BR Business Rules | 72 |
| UC Use Cases | primary-actor | ACT Actors | 18 |
| UC Use Cases | supporting-actors | ACT Actors | 31 |
| UC Use Cases | uses-terms | TERM Domain Terms | 84 |
Artifacts
This page needs JavaScript to render artifact content, which it holds entirely within this file — no network access is involved.